

| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED+UV |
|---|---|---|---|
| 價格區間 | 1-1萬 | 光學結構 | 無 |
| 產地類別 | 國產 | 儀器類型 | 臺式 |
| 產品種類 | 色差儀 | 應用領域 | 食品/農產品,綜合 |
彩譜50mm大孔徑分光色差儀測色儀 DS-807
一、產品特點
n 50mm超大測量口徑、更好測量不均勻樣品
n 200萬次光源壽命、無懼光源損壞
n 10000條數據存儲量,想存就存
n 測試口全密封保護,防止顆粒與粉塵掉入儀器
彩譜50mm大孔徑分光色差儀測色儀 DS-807
二、技術參數
型號 | DS-807 |
照明方式 | D/8,包含鏡面反射光(SCI) |
積分球直徑 | 100mm |
照明光源 | 全波段均衡LED光源 |
波長范圍 | 400-700nm |
反射率測量范圍 | 0-200%,分辨率0.01% |
波長間隔 | 10nm |
測量口徑 | 50nm |
觀察光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2,LED-8 |
標準觀察者 | 2°標準觀察者和10°標準觀察者 |
測量時間 | 約1秒 |
顏色空間 | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy |
色度指標 | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,遮蓋力,力份,強度 |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調分類 |
重復性 | 標準偏差△E*ab,0.03以內(測量條件:預熱校正后,以間隔3s測量白板30次平均值) |
臺間差 | △E*ab≤0.4(BCRA II系列12塊色磚測量平均值) |
最大數據儲存量 | 10000條 |
尺寸 | 202*264*152mm |
重量 | 約3kg |
供電 | 100~240V 50/60HZ |
測量方式 | 單次測量,平均測量 |
光源壽命 | 10年200萬次 |
顯示屏 | 7英寸IPS全視角液晶屏 |
系統語言 | 簡體中文、英文 |
數據接口 | USB接口 |
操作溫度范圍 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 |
存儲溫度范圍 | -20~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水汽凝結 |
標配 | 培養皿、黑腔、白板、數據線、電源線 |
三、選配件
物料代碼 | 名稱 | 參考圖 |
3.07.04.2005-0 | 800石英圓柱形比色皿 |
|
3.02.40.0030-0 | 塑料培養皿 |
|
上一篇 : UPF-600織物防曬指數紫外分析儀器儀表
下一篇 : DS-806彩譜大口徑臺式測色儀設備